پنجشنبه, ۱۶ آبان ۱۴۰۴
پیگمنتهای صدفی سری LUXAN
پیگمنتهای صدفی شیشهای سری لوکسان ساختاری شبیه پیگمنتهایصدفی دارند با این تفاوت که پایه آن فلیکهای بسیار شفاف شیشه است که با اکسید فلزات پوشانده شده است. این پیگمنتهای فوق العاده میتوانند شفافیت و وضوح به مراتب عالیتری نسبت به پیگمنتهای صدفی عادی ایجاد کنند.
پیگمنتهای سری لوکسان رنگ بسیار قوی و درخشان خود را مدیون سطح بسیار یکدست خود هستند. در ترکیب با پیگمنتهای رنگی هم جلوه بسیار درخشان و براقی ایجاد میکنند.
مزایای مهم سری LUXAN عبارتند از:
· جلوهی درخشان شگفتانگیز – حتی در میزان پایین مصرف پیگمنت
· شفافیت و خلوص رنگ فوقالعاده
· توزیع اندازه ذرات محدود و بسیار دقیق
| نام محصول | برگه اطلاعات فنی | رنگ | مقایسه |
|---|---|---|---|
| LUXAN K271 | Interference Green | ||
| LUXAN K221 | Interference Gold | ||
| LUXAN E221 | Interference Gold | ||
| LUXAN K261 | Interference Blue | ||
| LUXAN E261 | Interference Blue | ||
| LUXAN C261 | Interference Blue | ||
| LUXAN B261 | Interference Blue | ||
| LUXAN D542 | (Fire Red (Earth tone | ||
| LUXAN B542 | (Fire Red (Earth tone | ||
| LUXAN D522 | (Copper (Earth tone | ||
| LUXAN B522 | (Copper (Earth tone | ||
| LUXAN D512 | (Champagne (Earth tone | ||
| LUXAN B512 | (Champagne (Earth tone | ||
| LUXAN D502 | (Bronze (Earth tone | ||
| LUXAN B502 | (Bronze (Earth tone | ||
| LUXAN D393 | Combination Gold | ||
| LUXAN C393 | Combination Gold | ||
| LUXAN B393 | Combination Gold | ||
| LUXAN K241 | Interference Red | ||
| LUXAN E241 | Interference Red | ||
| LUXAN C241 | Interference Red | ||
| LUXAN B241 | Interference Red | ||
| LUXAN K001 | Interference Silver | ||
| LUXAN F001 | Interference Silver | ||
| LUXAN E001 | Interference Silver | ||
| LUXAN D001 | Interference Silver | ||
| LUXAN C001 | Interference Silver | ||
| LUXAN B001 | Interference Silver |


صفحه اصلی