پنجشنبه, ۱۶ آبان ۱۴۰۴
رنگدانهها برای سیستم رنگی پایه آب
آگاهیها نسبت به محیطزیست موجب مقبولیت سریع رنگهای پایه آب در همهی کاربردهای پوشش شده است.
اکارت از روز اول در پیشرفت سریع این موضوع ایفای نقش کرده است: ما اولین شرکت پیشگام در رنگدانههای جلوهساز (فلزی و صدفی) سیستمهای رنگی پایه آب در بازار جهانی بودهایم.
متخصصان و نوآوریهای مداوم ما – مخصوصاً در رنگدانههای جلوهساز (فلزی و صدفی) رنگهای پایه آب – این اطمینان را ایجاد میکند که ما همیشه بیش از یک گام پیش هستیم.
رنگدانههای متالیک
رنگدانههای صدفی
| نام محصول | برگه اطلاعات فنی | رنگ | مقایسه |
|---|---|---|---|
| STAPA® IL HYDROLAN 618 | Silver | ||
| STAPA® IL HYDROLAN S 412 | Silver | ||
| STAPA® IL HYDROLAN S 422 | Silver | ||
| STAPA® IL HYDROLAN S 418 | Silver | ||
| STAPA® IL HYDROLAN SDF 6-2031 | Silver | ||
| STAPA® IL HYDROLAN S 1500 | Silver | ||
| STAPA® IL HYDROLAN 8154 | Silver | ||
| STAPA® IL HYDROLAN 3590 | Silver | ||
| STAPA® IL HYDROLAN 3580 | Silver | ||
| STAPA® IL HYDROLAN 2197 | Silver | ||
| STAPA® IL HYDROLAN 2192 | Silver | ||
| STAPA® IL HYDROLAN 2156 | Silver | ||
| STAPA® IL HYDROLAN 2154 | Silver | ||
| STAPA® IL HYDROLAN 2153 | Silver | ||
| STAPA® IL HYDROLAN 501 | Silver | ||
| STAPA® IL HYDROLAN 214 | Silver | ||
| STAPA® IL HYDROLAN 212 | Silver | ||
| STAPA® IL HYDROLAN 161 | Silver | ||
| EDELSTEIN Topaz Orange | Orange | ||
| LUXAN K271 | Interference Green | ||
| LUXAN K221 | Interference Gold | ||
| LUXAN E221 | Interference Gold | ||
| LUXAN K261 | Interference Blue | ||
| LUXAN E261 | Interference Blue | ||
| LUXAN C261 | Interference Blue | ||
| LUXAN B261 | Interference Blue | ||
| LUXAN D542 | (Fire Red (Earth tone | ||
| LUXAN B542 | (Fire Red (Earth tone | ||
| LUXAN D522 | (Copper (Earth tone | ||
| LUXAN B522 | (Copper (Earth tone | ||
| LUXAN D512 | (Champagne (Earth tone | ||
| LUXAN B512 | (Champagne (Earth tone | ||
| LUXAN D502 | (Bronze (Earth tone | ||
| LUXAN B502 | (Bronze (Earth tone | ||
| LUXAN D393 | Combination Gold | ||
| LUXAN C393 | Combination Gold | ||
| LUXAN B393 | Combination Gold | ||
| LUXAN K241 | Interference Red | ||
| LUXAN E241 | Interference Red | ||
| LUXAN C241 | Interference Red | ||
| LUXAN B241 | Interference Red | ||
| LUXAN K001 | Interference Silver | ||
| LUXAN F001 | Interference Silver | ||
| LUXAN E001 | Interference Silver | ||
| LUXAN D001 | Interference Silver | ||
| LUXAN C001 | Interference Silver | ||
| LUXAN B001 | Interference Silver | ||
| SYMIC A001 | Interference Silver | ||
| SYMIC B001 | Interference Silver | ||
| SYMIC C001 | Interference Silver | ||
| SYMIC E001 | Interference Silver | ||
| SYMIC C241 | Interference Red | ||
| SYMIC C261 | Interference Blue | ||
| SYMIC C321 | Combination Gold | ||
| SYMIC C221 | Interference Gold | ||
| SYMIC C522 | (Copper (Earth tone | ||
| SYMIC C542 | (Fire Red (Earth tone | ||
| SYMIC C604 | Opaque Silver | ||
| SYMIC C393 | Combination Gold | ||
| SYMIC E221 | Interference Gold | ||
| SYMIC E241 | Interference Red | ||
| SHINEDECOR C542 | Pearl red | ||
| SHINEDECOR 1502 | Pearl Copper | ||
| SHINEDECOR 1320 | Pearl Gold | ||
| SHINEDECOR 2001 | Pearl Silver | ||
| SHINEDECOR 2000 | Brilliant silver dark | ||
| SHINEDECOR D393 | Gold extra brilliant | ||
| SHINEDECOR E001 | Silver high translucent | ||
| SHINEDECOR 1715 | Gold dark | ||
| SHINEDECOR 3515 | Gold bright | ||
| SHINEDECOR 3500 | Brilliant silver bright | ||
| SHINEDECOR 5000 | Silver extra brilliant |


صفحه اصلی



