پنجشنبه, ۱۶ آبان ۱۴۰۴
رنگدانهها با طبقهبندی پایدار (Stable)
در مقایسه با سری "استاندارد" این رنگدانهها پوشش کاملتر و پایدارتری بوجود میآورند. بنابراین رنگدانهها مقاومت شیمیایی بیشتری ایجاد میکنند.
لطفاً برای تمام محصولات توجه شود: توصیههای کاربردی ما چه به صورت گفتاری چه نوشتاری مشتری را از تست محصولات بینیاز نمیکند با در نظر گرفتن سازگاری و قابلیت محصولات برای مقاصد و فرآیندهای مورد نظر. کاربرد، استفاده و عملکرد محصولات فرآی کنترل ما است و بنابراین در حیطه مسئولیت مشتریان است.
| نام محصول | برگه اطلاعات فنی | رنگ | مقایسه |
|---|---|---|---|
| STAY/STEEL LN 25 | Silver | ||
| STAY/STEEL LN 35 | Silver | ||
| STANDART® PCS 5000 | Silver | ||
| STANDART® PCS 3500 | Silver | ||
| STANDART® PCS 2000 | Silver | ||
| STANDART® PCS 1500 | Silver | ||
| STANDART® PCS 900 | Silver | ||
| LUXAN K271 | Interference Green | ||
| LUXAN K221 | Interference Gold | ||
| LUXAN E221 | Interference Gold | ||
| LUXAN K261 | Interference Blue | ||
| LUXAN E261 | Interference Blue | ||
| LUXAN C261 | Interference Blue | ||
| LUXAN B261 | Interference Blue | ||
| LUXAN D542 | (Fire Red (Earth tone | ||
| LUXAN B542 | (Fire Red (Earth tone | ||
| LUXAN D522 | (Copper (Earth tone | ||
| LUXAN B522 | (Copper (Earth tone | ||
| LUXAN D512 | (Champagne (Earth tone | ||
| LUXAN B512 | (Champagne (Earth tone | ||
| LUXAN D502 | (Bronze (Earth tone | ||
| LUXAN B502 | (Bronze (Earth tone | ||
| LUXAN D393 | Combination Gold | ||
| LUXAN C393 | Combination Gold | ||
| LUXAN B393 | Combination Gold | ||
| LUXAN K241 | Interference Red | ||
| LUXAN E241 | Interference Red | ||
| LUXAN C241 | Interference Red | ||
| LUXAN B241 | Interference Red | ||
| LUXAN K001 | Interference Silver | ||
| LUXAN F001 | Interference Silver | ||
| LUXAN E001 | Interference Silver | ||
| LUXAN D001 | Interference Silver | ||
| LUXAN C001 | Interference Silver | ||
| LUXAN B001 | Interference Silver |


صفحه اصلی